Der Mauerabschnitt zwischen dem ehemaligen Brückentor und dem Hutturm hat eine Länge von 206 Schuh |
Schuhnummer | Name | Rubrik * |
---|---|---|
0001 | Mießner, Kristin / Bacharach | EV |
0002 | Mießner, Leonie / Bacharach | EV |
0003 | Dr. Blasberg, Hanno / Meckenheim | GR |
0004 | Dr. Blasberg, Hanno / Meckenheim | GR |
0005 | Dr. Blasberg, Hanno / Meckenheim | GR |
0006 | Hase-Tranelis, Helga / Bad Salzschlief | GR |
0007 | Stamm, Gisela / Bacharach | EV |
0008 | Stamm, Manfred / Bacharach | EV |
0009 | Reiter, Gustav / Bacharach | EV |
0010 | Reiter, Gustav / Bacharach | EV |
0011 | Reiter, Maria / Bacharach | EV |
0012 | Reiter, Maria / Bacharach | EV |
0013 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0014 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0015 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0016 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0017 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0018 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0019 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0020 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0021 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0022 | Reiter, Werner / Bacharach | EV |
0023 | Bumke, Rita / St.Goar-Werlau | EV |
0024 | Madest, Hans-Josef / Bacharach | EV |
0025 | Madest, Hans-Josef / Bacharach | EV |
0026 | Madest, Hans-Josef / Bacharach | EV |
0027 | Madest, Hans-Josef / Bacharach | EV |
0028 | Madest, Hans-Josef / Bacharach | EV |
0029 | Hoss, Klaus / Koblenz | GR |
0030 | Breuer, Heinrich / Rüdesheim | GR |
0031 | Zahn, Sonja / Bacharach-Steeg | EV |
0032 | Schmelzeisen, Lara / Bacharach-Steeg | EV |
0033 | Zahn, Dietmar / Bacharach-Steeg | EV |
0034 | Ruderverein 1884 e.V., Bacharach / Bacharach | EV |
0035 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0036 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0037 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0038 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0039 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0040 | Rink, Richard / Bacharach | GR |
0041 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0042 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0043 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0044 | Rink, Richard / Bacharach | EV |
0045 | Leopoldseder, Christine / Essen | GR |
0046 | Schwanzer, Renate / Hadersdorf-Österreich | GR |
0047 | Schubert, Hannelore / Bottrop | GR |
0048 | Schubert, Hartmut / Bottrop | GR |
0049 | Britz, Rainer / Bacharach-Steeg | EV |
0050 | Britz, Rainer / Bacharach-Steeg | EV |
0051 | Maier, Marietta / Manubach | EV |
0052 | Güsken, Helmut / Viersen | GR |
0053 | Weber, Angelika / Barsinghausen | GR |
0054 | Anonym / Bacharach-Steeg | EV |
0055 | Stüber , Robert / Koblenz | GR |
0056 | Stüber , Robert / Koblenz | GR |
0057 | Stüber , Richard / Koblenz | GR |
0058 | Stüber , Richard / Koblenz | GR |
0059 | Stüber , Henning / Koblenz | GR |
0060 | Stüber , Henning / Koblenz | GR |
0061 | Neuland-Stüber, Elisabeth / Koblenz | GR |
0062 | Neuland-Stüber, Elisabeth / Koblenz | GR |
0063 | Heidrich, Oilver / Bacharach | EV |
0064 | Heidrich, Stephanie / Bacharach | EV |
0065 | Heidrich, Christopher / Bacharach | EV |
0066 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0067 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0068 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0069 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0070 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0071 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0072 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0073 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0074 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0075 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0076 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0077 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0078 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0079 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0080 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0081 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0082 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0083 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0084 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0085 | Melzer GmbH, Kälte-Klima-Elektro / Bornich | FU |
0086 | Peisker, Ilse+Werner / Kreischau | GR |
0087 | Peisker, Ilse+Werner / Kreischau | GR |
0088 | Peisker, Ilse+Werner / Kreischau | GR |
0089 | Peisker, Ilse+Werner / Kreischau | GR |
0090 | Franceux, Hans-Willi / Trechtingshausen | GR |
0091 | Woydt, Kurt / Liebenburg | GR |
0092 | Woydt, Kurt / Liebenburg | GR |
0093 | Hamm , Günter / Osnabrück | GR |
0094 | Pöche, Petra / Bottrop | GR |
0095 | Pöche, Norbert / Bottrop | GR |
0096 | Weckmüller, Käthe / Simmern | GR |
0097 | Wantzen, Markus / Bingen | GR |
0098 | Wantzen, Markus / Bingen | GR |
0099 | Britz, Rainer / Bacharach-Steeg | EV |
0100 | Reichel, Mike / Bingen | GR |
0101 | Reichel, Nicole / Bingen | GR |
0102 | Baron von Bertouch-Lehn, Alexander / Paris | GR |
0103 | Baron von Bertouch-Lehn, Alexander / Paris | GR |
0104 | Baron von Bertouch-Lehn, Philip / Görlöse-Dänemark | GR |
0105 | Baron von Bertouch-Lehn, Paul Chr. / Paris | GR |
0106 | Baron von Bertouch-Lehn, Paul Chr. / Paris | GR |
0107 | Baron von Bertouch-Lehn, Nicolas Julian / Odense, Dänemark | GR |
0108 | Baron von Bertouch-Lehn, Paul Kay / Ry, Dänemark | GR |
0109 | Baron von Bertouch-Lehn, Eric / Rödby, Dänemark | GR |
0110 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0111 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0112 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0113 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0114 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0115 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0116 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0117 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0118 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0119 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0120 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0121 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0122 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0123 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0124 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0125 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0126 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0127 | Leininger, Hildegard / Bacharach | EV |
0128 | Leininger, Hildegard / Bacharach | EV |
0129 | Zahn, Thomas / Bacharach-Steeg | EV |
0130 | Zahn, Thomas / Bacharach-Steeg | EV |
0131 | Zahn, Thomas / Bacharach-Steeg | EV |
0132 | Bauer, Egon / St.Goar-Biebernheim | GR |
0133 | Bauer, Egon / St.Goar-Biebernheim | GR |
0134 | Bauer, Inge / St.Goar-Biebernheim | GR |
0135 | Bauer, Inge / St.Goar-Biebernheim | GR |
0136 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0137 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0138 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0139 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0140 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0141 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0142 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0143 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0144 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0145 | Dr.med.von Kügelgen, Bernhard / Bad Kreuznach | GR |
0146 | Dr. von Kügelgen, Helga / Berlin | GR |
0147 | Dr. von Kügelgen, Helga / Berlin | GR |
0148 | Gimbrere, Gerda / Antwerpen-Belgien | GR |
0149 | Meulemans, Herman / Antwerpen-Belgien | GR |
0150 | Anonym / Remagen-Oberwinter | GR |
0151 | Anonym / Remagen-Oberwinter | GR |
0152 | Anonym / Remagen-Oberwinter | GR |
0153 | Anonym / Remagen-Oberwinter | GR |
0154 | Anonym / Remagen-Oberwinter | GR |
0155 | Koschig, Martin / Oberwesel | GR |
0156 | Koschig, Martin / Oberwesel | GR |
0157 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0158 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0159 | Herrnann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0160 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0161 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0162 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0163 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0164 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0165 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0166 | Herrmann, Ilse & Edgar / Bacharach-Medenscheid | EV |
0167 | Weber, Reni , Gaststätte "Altes Haus" / Bacharach | EV |
0168 | Weber, Reni , Gaststätte "Altes Haus" / Bacharach | EV |
0169 | Weber, Reni , Gaststätte "Altes Haus" / Bacharach | EV |
0170 | Weber, Reni , Gaststätte "Altes Haus" / Bacharach | EV |
0171 | Weber, Reni , Gaststätte "Altes Haus" / Bacharach | EV |
0172 | Weber, Dieter / Florida, USA | EV |
0173 | Weber, Dieter / Florida, USA | EV |
0174 | Weber, Dieter / Florida, USA | EV |
0175 | Weber, Dieter / Florida, USA | EV |
0176 | Weber, Dieter / Florida, USA | EV |
0177 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0178 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0179 | Herter, Theo / Bacharach | EV |
0180 | Zwingmann, Ursula / Wesel-Niederrhein | GR |
0181 | von Kügelgen , Gerhard / Dinslaken | GR |
0182 | von Kügelgen , Gerhard / Dinslaken | GR |
0183 | von Kügelgen , Gerhard / Dinslaken | GR |
0184 | von Kügelgen , Gerhard / Dinslaken | GR |
0185 | von Kügelgen , Gerhard / Dinslaken | GR |
0186 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0187 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0188 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0189 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0190 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0191 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0192 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0193 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0194 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0195 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0196 | Bacharacher Carneval-Verein e.V. / Bacharach | EV |
0197 | Autolackiererei, F.J.Ballmann GmbH / Rheindiebach | FU |
0198 | Autolackiererei, F.J.Ballmann GmbH / Rheindiebach | FU |
0199 | Anonym / Essen | GR |
0200 | Anonym / Essen | GR |
0201 | Anonym / Essen | GR |
0202 | Hamm, Günter / Osnabrück | GR |
0203 | Hamm, Günter / Osnabrück | GR |
0204 | Schneider, Ulrike / Gau-Bickelheim | GR |
0205 | Schneider, Ulrike / Gau-Bickelheim | GR |
0206 | Schneider, Ulrike / Gau-Bickelheim | GR |
GR = Gäste und Reisegruppen
EV = Einwohner und Vereine
FU = Firmen und Unternehmen
© http://www.stadtmauerrundweg-bacharach.de