tml>
Der Mauerabschnitt zwischen dem Sonnenturm und dem Kühlbergturm hat eine Länge von 210 Schuh. |
Turmname | Name | Rubrik * |
---|---|---|
Sonnenturm | ||
Schuhnummer | Name | Rubrik * |
---|---|---|
0437 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0438 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0439 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0440 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0441 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0442 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0443 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0444 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0445 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0446 | Keber, Peter / Bacharach | EV |
0447 | Butz, Valentin / Bacharach | EV |
0448 | Butz, Linda / Bacharach | EV |
0449 | Schoenel, Eric / Oberwesel | EV |
0450 | Petanque, Club / Bacharach | EV |
0451 | Nau, Ilse / Bacharach | EV |
0452 | Nau, Theo / Bacharach | EV |
0453 | Wasum, Brigitte / Bacharach | EV |
0454 | Wasum, Brigitte / Bacharach | EV |
0455 | Wasum, Brigitte / Bacharach | EV |
0456 | Wasum, Brigitte / Bacharach | EV |
0457 | Wasum, Brigitte / Bacharach | EV |
0458 | Poss , Hans Hermann / Oberwesel | EV |
0459 | Poss , Hans Hermann / Oberwesel | EV |
0460 | Bastian, Friedrich / Bacharach | EV |
0461 | Bastian, Friedrich / Bacharach | EV |
0462 | Bastian, Ulrike / Bacharach | EV |
0463 | Bastian, Ulrike / Bacharach | EV |
0464 | Bastian, Doris / Bacharach | EV |
0465 | Bastian, Doris / Bacharach | EV |
0466 | Butz, Valentin / Bacharach | EV |
0467 | Butz, Valentin / Bacharach | EV |
0468 | Tkacz, Bronislaw / Walbrzyck,Polen | GR |
0469 | Hemp , Friedel / Bacharach-Neurath | EV |
0470 | Anonym / Schelle-Belgien | GR |
0471 | Anonym / Schelle-Belgien | GR |
0472 | Anonym / Schelle-Belgien | GR |
0473 | Kochskämper , Maria / Bacharach | EV |
0474 | Kochskämper , Maria / Bacharach | EV |
0475 | Kochskämper , Maria / Bacharach | EV |
0476 | Kochskämper , Maria / Bacharach | EV |
0477 | Rheinheimer, Eberhard / Rastatt | GR |
0478 | Alt Backstubb, Nicolaus, Hedwig / Bacharach | EV |
0479 | Dr.Weiler, August / Oberwesel | EV |
0480 | Dr.Weiler, August / Oberwesel | EV |
0481 | Dr.Weiler, August / Oberwesel | EV |
0482 | Dr.Weiler, August / Oberwesel | EV |
0483 | Dr.Weiler, August / Oberwesel | EV |
0484 | Gsell , Hilde / Dornbirn-Österreich | GR |
0485 | Gsell , Hilde / Dornbirn-Österreich | GR |
0486 | Stüber, Helmut / Koblenz-Lay | EV |
0487 | Stüber, Petra / Koblenz-Lay | EV |
0488 | Stüber, Carola / Koblenz-Lay | EV |
0489 | Stüber, Hanna / Koblenz-Lay | EV |
0490 | Heidenreich, Klaus / Bacharach | EV |
0491 | Heidenreich, Klaus / Bacharach | EV |
0492 | Heidenreich, Klaus / Bacharach | EV |
0493 | Heidenreich, Ursula / Bacharach | EV |
0494 | Heidenreich, Ursula / Bacharach | EV |
0495 | Beiser, Armin / Mainz | GR |
0496 | Beiser, Magdalena / Mainz | GR |
0497 | Engers, Birgit / Alt-Lay | GR |
0498 | Konzepte & Systeme Fliesen / Rheindiebach | FU |
0499 | Konzepte & Systeme Fliesen / Rheindiebach | FU |
0500 | Schumann, Fritz / Ungstein | GR |
0501 | Bischof, Hans / Grub -Schweiz | GR |
0502 | Narjes-Grimmel, Birgit / Siegen | GR |
0503 | Narjes-Grimmel, Wolfgang / Siegen | GR |
0504 | Fritz, Jürgen / Rüdesheim | GR |
0505 | Borderiou, Philippe / Santenay | GR |
0506 | Joly, Michel / Santenay | GR |
0507 | Chapelle, Jean Francois / Santenay | GR |
0508 | Chapelle, Jean Francois / Santenay | GR |
0509 | Dubromel, Dany / Santenay | GR |
0510 | Dubromel, Dany / Santenay | GR |
0511 | Findling, Bernard / Santenay | GR |
0512 | Findling, Bernard / Santenay | GR |
0513 | Tudela, Henri / Santenay | GR |
0514 | Borgeot, Daniel / Santenay | GR |
0515 | Mortola, Jean Francois / Santenay | GR |
0516 | Guenot, Georgette / Paris L'Hopital | GR |
0517 | Mestre , Gilbert / Santenay | GR |
0518 | Mestre , Gilbert / Santenay | GR |
0519 | Mestre , Gilbert / Santenay | GR |
0520 | Mestre , Gilbert / Santenay | GR |
0521 | Mestre , Gilbert / Santenay | GR |
0522 | Mestre , Gilbert / Santenay | GR |
0523 | Coulon, Serge / Santenay | GR |
0524 | Coulon, Serge / Santenay | GR |
0525 | Bavasso, Marie Claude / Santenay | GR |
0526 | Garcon, Monique / Santenay | GR |
0527 | Hautbois, Marie Therese / Pais L'Hopital | GR |
0528 | Bert, Nathalie / Santenay | GR |
0529 | Blondan, Veronique / Santenay | GR |
0530 | Chambellan, Frank / Santenay | GR |
0531 | Roux, Bernard / Santenay | GR |
0532 | Roux, Bernard / Santenay | GR |
0533 | Gutrin, Edith / Santenay | GR |
0534 | Un groupe de santenois jumelage 2006 / Santenay | GR |
0535 | Un groupe de santenois jumelage 2006 / Santenay | GR |
0536 | Un groupe de santenois jumelage 2006 / Santenay | GR |
0537 | Un groupe de santenois jumelage 2006 / Santenay | GR |
0538 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0539 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0540 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0541 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0542 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0543 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0544 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0545 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0546 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0547 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0548 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0549 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0550 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0551 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0552 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0553 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0554 | Comite de fetes de Santenay / Santenay | GR |
0555 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0556 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0557 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0558 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0559 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0560 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0561 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0562 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0563 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0564 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0565 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0566 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0567 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0568 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0569 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0570 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0571 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0572 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0573 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0574 | Aversano-Schreiber M.A., Dagmar / Manubach | EV |
0575 | Jost, Michael / Bacharach | EV |
0576 | Jost, Ilse / Bacharach | EV |
0577 | Jost, Zoe / Bacharach | EV |
0578 | Roos, Mario / Oberdiebach | EV |
0579 | Roos, Simon / Oberdiebach | EV |
0580 | Zierenhold, Rigo / Gelsenkirchen | GR |
0581 | Gerisch, Markus Oliver / Fürfeld | GR |
0582 | Gerisch, Markus Oliver / Fürfeld | GR |
0583 | Gerisch, Sabine / Fürfeld | GR |
0584 | Gerisch, Sabine / Fürfeld | GR |
0585 | Hecher, Markus / Burg Rheinstein | EV |
0586 | Hecher, Markus / Burg Rheinstein | EV |
0587 | Huet, Ulrike / St.Eiles -France. | GR |
0588 | Thomas, Rita / Rheinzabern | GR |
0589 | Thomas, Alfred / Rheinzabern | GR |
0590 | van Herp, Diane / St.-Katelijne-Waver-Belgien | GR |
0591 | van Soom, Willy / Leuven-Belgien | GR |
0592 | Reinl, Hans / Frederiksberg - Dännemark | GR |
0593 | Reinl, Else / Frederiksberg - Dännemark | GR |
0594 | Reinl, Ayoe / Karise-Dännemark | GR |
0595 | Skoustrup, Jens+Anette / Kobenhavn-Dännemark | GR |
0596 | Yoneda, Rie / Yokohama-Japan | GR |
0597 | Yoneda, Kazu / Yokohama-Japan | GR |
0598 | Stolze's Party Service / Mannheim | FU |
0599 | Stolze's Party Service / Mannheim | FU |
0600 | Kaiser, Hannelore / Bacharach | EV |
0601 | Nimmann, Mukherjea / Berlin | GR |
0602 | Bieger, Werner / Rüsselsheim | GR |
0603 | Bieger, Gertrud / Rüsselsheim | GR |
0604 | Conrad, Ulrich / Worpswede | EV |
0605 | Conrad, Ulrich / Worpswede | EV |
0606 | Dr. Poller, Ulrike / Heidesheim | GR |
0607 | Todt, Wolfgang / Heidesheim | GR |
0608 | Galdkochub, Dima / Heidesheim | GR |
0609 | Donskaya, Tatiana / Heidesheim | GR |
0610 | Roy, Jerome / Berlin | GR |
0611 | Roy, Jerome / Berlin | GR |
0612 | Morcinietz, Margarethe / Mainz | GR |
0613 | Ribbeck, Julia / Mainz | GR |
0614 | Ribbeck, Julia / Mainz | GR |
0615 | Ribbeck, Julia / Mainz | GR |
0616 | Ribbeck, Julia / Mainz | GR |
0617 | Ribbeck, Julia / Mainz | GR |
0618 | Boes, Werner / Bacharach | EV |
0619 | Anonym / Essen | GR |
0620 | Anonym / Essen | GR |
0621 | Anonym / Essen | GR |
0622 | Anonym / Essen | GR |
0623 | Madest, Hans-Joseph / Bacharach | EV |
0624 | Madest, Hans-Joseph / Bacharach | EV |
0625 | Madest, Hans-Joseph / Bacharach | EV |
0626 | Madest, Hans-Joseph / Bacharach | EV |
0627 | Madest, Hans-Joseph / Bacharach | EV |
0628 | Schüler, Sieglinde / Bacharach-Steeg | EV |
0629 | Schüler, Sieglinde / Bacharach-Steeg | EV |
0630 | Wittbusch, Christiane / Hattersheim | GR |
0631 | Wittbusch, Herbert / Hattersheim | GR |
0632 | Hanke, Gerhard / Hattersheim | GR |
0633 | Bastian, Katharina / Bacharach | EV |
0634 | Schreier, Armin / Bingen | GR |
0635 | Eberhard, Karlheinz / St-Goar-Biebernheim | GR |
0636 | Eiserloh, Maik / Sohren | GR |
0637 | Kupp, Manfred / Sohren | GR |
0638 | Kupp, Marius / Sohren | GR |
0639 | Kupp, Jonas / Sohren | GR |
0640 | Saewe, Mabel / Duisburg | GR |
0641 | Perkiewicz, Monika / Duisburg | GR |
0642 | Sadzki, Elke / Duisburg | GR |
0643 | Römer, Hedi / Hattersheim | GR |
0644 | Sanitvongs, Claudia / Hattersheim | GR |
0645 | Schuchmann, Jan / Hattersheim | GR |
0646 | Bungert, Heinz / Mettmann | GR |
GR = Gäste und Reisegruppen
EV = Einwohner und Vereine
FU = Firmen und Unternehmen
© http://www.stadtmauerrundweg-bacharach.de