Der Mauerabschnitt zwischen dem Steegertor (Holzmarkttor) und dem Postenturm hat eine Länge von 482 Schuh. |
Schuhnummer | Name | Rubrik * |
---|---|---|
1856 | Stiehl, Marijke / Bacharach-Steeg | EV |
1857 | Stiehl, Marijke / Bacharach-Steeg | EV |
1858 | Stiehl, Alexander / Bacharach-Steeg | EV |
1859 | Stiehl, Alexander / Bacharach-Steeg | EV |
1860 | Justen-Vega, Gabriele / Bacharach-Steeg | EV |
1861 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1862 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1863 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1864 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1865 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1866 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1867 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1868 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1869 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1870 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1871 | Albrecht, Alfred+Elvira / Bacharach | EV |
1872 | Jost, Alfons / Bacharach | EV |
1873 | Jost, Sebastian / Bacharach | EV |
1874 | Kelley, Troy / Irving,Texas,USA | GR |
1875 | Kelley, Bonnie / Irving,Texas,USA | GR |
1876 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1877 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1878 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1879 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1880 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1881 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1882 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1883 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1884 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1885 | Wagner, Ilse / Göteborg | GR |
1886 | Kemmer, Beate / Bacharach | EV |
1887 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1888 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1889 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1890 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1891 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1892 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1893 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1894 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1895 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1896 | Hachenberg, Friedrich / Boppard | GR |
1897 | Machemer, Ewald / Bad-Kreuznach | GR |
1898 | Machemer, Monika / Bad-Kreuznach | GR |
1899 | Anonym / Essen | GR |
1900 | Anonym / Essen | GR |
1901 | Anonym / Essen | GR |
1902 | Anonym / Essen | GR |
1903 | Salm, Richard / Trier | GR |
1904 | Lorentzen, Dietmar / Ebern | GR |
1905 | Lorentzen, Dietmar / Ebern | GR |
1906 | Lorentzen, Dietmar / Ebern | GR |
1907 | Lorentzen, Dietmar / Ebern | GR |
1908 | Madest, Christel / Bacharach | EV |
1909 | Madest, Christel / Bacharach | EV |
1910 | Madest, Christel / Bacharach | EV |
1911 | Madest, Christel / Bacharach | EV |
1912 | Madest, Christel / Bacharach | EV |
1913 | Enslin, Eva / Heidenheim | GR |
1914 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1915 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1916 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1917 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1918 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1919 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1920 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1921 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1922 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1923 | von Kügelgen, Ivar / Bonn (Prof.Dr.) | GR |
1924 | Reichel, Joachim / Bacharach | EV |
1925 | Reichel, Christa / Bacharach | EV |
1926 | Matthäus, Karin / Bruchköbel | GR |
1927 | Anonym | GR |
1928 | Blume, Dietmar / Berlin | GR |
1929 | Blume, Andrea / Bad Hersfeld | GR |
1930 | Blume, Gerhard / Bad Hersfeld | GR |
1931 | Gross, Uschi / Frankfurt | GR |
1932 | Gross, Uschi / Frankfurt | GR |
1933 | Gross, Uschi / Frankfurt | GR |
1935 | Jäckel, Annette / Trier | EV |
1936 | Jäckel, Annette / Trier | EV |
1937 | Schreiber, Herbert / Wickede | GR |
1938 | Schreiber, Herbert / Wickede | GR |
1939 | Froß, Peter / Bacharach | EV |
1940 | Froß, Peter / Bacharach | EV |
1941 | Anonym, Essen | GR |
1942 | Anonym, Essen | GR |
1943 | Anonym, Essen | GR |
1944 | Anonym, Essen | GR |
1945 | Stouffs, Christel / Overijse | GR |
1946 | Stouffs, Luk / Overijse | GR |
1947 | DeMan, Dieter / Overijse | GR |
1948 | Saewe, Mabel / Duisburg | GR |
1949 | Sadzki, Elka / Duisburg | GR |
1950 | Perkiewicz, Monika / Duisburg | GR |
1951 | Anonym / Kirn | GR |
1952 | Anonym / Schweiz | GR |
1953 | Anonym / Schweiz | GR |
1954 | Anonym / Schweiz | GR |
1955 | Anonym / Schweiz | GR |
1956 | Anonym / Schweiz | GR |
1957 | ||
1958 | ||
1959 | ||
1960 | ||
1961 | ||
1962 | ||
1963 | ||
1964 | ||
1965 | ||
1966 | ||
1967 | ||
1968 | ||
1969 | ||
1970 | ||
1971 | ||
1972 | ||
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 | ||
2025 | ||
2026 | ||
2027 | ||
2028 | ||
2029 | ||
2030 | ||
2031 | ||
2032 | ||
2033 | ||
2034 | ||
2035 | ||
2036 | ||
2037 | ||
2038 | ||
2039 | ||
2040 | ||
2041 | ||
2042 | ||
2043 | ||
2044 | ||
2045 | ||
2046 | ||
2047 | ||
2048 | ||
2049 | ||
2050 | ||
2051 | ||
2052 | ||
2053 | ||
2054 | ||
2055 | ||
2056 | ||
2057 | ||
2058 | ||
2059 | ||
2060 | ||
2061 | ||
2062 | ||
2063 | ||
2064 | ||
2065 | ||
2066 | ||
2067 | ||
2068 | ||
2069 | ||
2070 | ||
2071 | ||
2072 | ||
2073 | ||
2074 | ||
2075 | ||
2076 | ||
2077 | ||
2078 | ||
2079 | ||
2080 | ||
2081 | ||
2082 | ||
2083 | ||
2084 | ||
2085 | ||
2086 | ||
2087 | ||
2088 | ||
2089 | ||
2090 | ||
2091 | ||
2092 | ||
2093 | ||
2094 | ||
2095 | ||
2096 | ||
2097 | ||
2098 | ||
2099 | ||
2100 | ||
2101 | ||
2102 | ||
2103 | ||
2104 | ||
2105 | ||
2106 | ||
2107 | ||
2108 | ||
2109 | ||
2110 | ||
2111 | ||
2112 | ||
2113 | ||
2114 | ||
2115 | ||
2116 | ||
2117 | ||
2118 | ||
2119 | ||
2120 | ||
2121 | ||
2122 | ||
2123 | ||
2124 | ||
2125 | ||
2126 | ||
2127 | ||
2128 | ||
2129 | ||
2130 | ||
2131 | ||
2132 | ||
2133 | ||
2134 | ||
2135 | ||
2136 | ||
2137 | ||
2138 | ||
2139 | ||
2140 | ||
2141 | ||
2142 | ||
2143 | ||
2144 | ||
2145 | ||
2146 | ||
2147 | ||
2148 | ||
2149 | ||
2150 | ||
2151 | ||
2152 | ||
2153 | ||
2154 | ||
2155 | ||
2156 | ||
2157 | ||
2158 | ||
2159 | ||
2160 | ||
2161 | ||
2162 | ||
2163 | ||
2164 | ||
2165 | ||
2166 | ||
2167 | ||
2168 | ||
2169 | ||
2170 | ||
2171 | ||
2172 | ||
2173 | ||
2174 | ||
2175 | ||
2176 | ||
2177 | ||
2178 | ||
2179 | ||
2180 | ||
2181 | ||
2182 | ||
2183 | ||
2184 | ||
2185 | ||
2186 | ||
2187 | ||
2188 | ||
2189 | ||
2190 | ||
2191 | ||
2192 | ||
2193 | ||
2194 | ||
2195 | ||
2196 | ||
2197 | ||
2198 | ||
2199 | ||
2200 | ||
2201 | ||
2202 | ||
2203 | ||
2204 | ||
2205 | ||
2206 | ||
2207 | ||
2208 | ||
2209 | ||
2210 | ||
2211 | ||
2212 | ||
2213 | ||
2214 | ||
2215 | ||
2216 | ||
2217 | ||
2218 | ||
2219 | ||
2220 | ||
2221 | ||
2222 | ||
2223 | ||
2224 | ||
2225 | ||
2226 | ||
2227 | ||
2228 | ||
2229 | ||
2230 | ||
2231 | ||
2232 | ||
2233 | ||
2234 | ||
2235 | ||
2236 | ||
2237 | ||
2238 | ||
2239 | ||
2240 | ||
2241 | ||
2242 | ||
2243 | ||
2244 | ||
2245 | ||
2246 | ||
2247 | ||
2248 | ||
2249 | ||
2250 | ||
2251 | ||
2252 | ||
2253 | ||
2254 | ||
2255 | ||
2256 | ||
2257 | ||
2258 | ||
2259 | ||
2260 | ||
2261 | ||
2262 | ||
2263 | ||
2264 | ||
2265 | ||
2266 | ||
2267 | ||
2268 | ||
2269 | ||
2270 | ||
2271 | ||
2272 | ||
2273 | ||
2274 | ||
2275 | ||
2276 | ||
2277 | ||
2278 | ||
2279 | ||
2280 | Maus, Reinhold / Bacharach | EV |
2281 | Maus, Reinhold / Bacharach | EV |
2282 | Schadwinkel, Angelika / Schöppingen | GR |
2283 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2284 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2285 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2286 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2287 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2288 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2289 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2290 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2291 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2292 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2293 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2294 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2295 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2296 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2297 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2298 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2299 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2300 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2301 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2302 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2303 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2304 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2305 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2306 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2307 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2308 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2309 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2310 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2311 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2312 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2313 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2314 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2315 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2316 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2317 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2318 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2319 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2320 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2321 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2322 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2323 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2324 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2325 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2326 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2327 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2328 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2329 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2330 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2331 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2332 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2333 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2334 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2335 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2336 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
2337 | Günther, Christiane/ Berlin, i.mem. Artur Reinemann / Bacharach | GR |
GR = Gäste und Reisegruppen
EV = Einwohner und Vereine
FU = Firmen und Unternehmen
© http://www.stadtmauerrundweg-bacharach.de